Ini tulisan yang saya buat untuk Buletin TK Little Smart Edisi No.8 Thn.IV Maret 2008 semoga bermanfaat sebagai referensi bagi orangtua yang tahun ini harus memasukkan anaknya ke SD
Mo Masuk SD Mana Ya?
Diawal tahun 2008 ibu-ibu di kantin Bunda Uli ngebicarain betapa pusingnya memilih Sekolah Dasar bagi putra/inya yang sekarang sudah berada di TK B. Ada yang ngedatangin tiap-tiap SD, dari ujung-ke ujung demi mencari informasi dan sekolah yang sesuai keinginan orangtua dan kemauan anak. Nah… dari merekalah saya kumpulkan info2 SD yang diminati orangtua di TK Little Smart.(Thanks to Yudha,Nenon&ka Santi).
SD-SD yang diminati beragam, mulai dari SD Negeri hingga Internasional School. Nah ini dia beberapa diantaranya
SD Negeri Sabang (Data tahun ajaran 2007/2008)
Jl. Sabang Bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pembangunan | Rp. 2.750.000,- |
| 2 | SPP/bulan (mendapat dana BOS Rp 21.000/bulan) | Rp. 50.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.800.000,- |
SD Negeri Merdeka (Data tahun ajaran 2007/2008)
Jl.Merdeka Bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pembangunan(termasuk buku dan seragam) | Rp. 2.500.000,- |
| 2 | Iuran/bulan (SPP 15.000, komputer 15.000) | Rp. 30.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.530.000,- |
Pribadi Advance School - Bandung
Jl. Ranggamalela No: 1A, Tel: 022-4209064 Fax: 022-4230701
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 500.000,- |
| 2 | Uang Pengembangan | Rp. 12.000.000,- |
| 3 | SPP/bulan | Rp. 1.200.000,- |
| 4 | Uang Kegiatan/tahun | Rp. 1.500.000,- |
| 5 | Seragam | Rp. 1.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 16.200.000,- |
SD Mutiara Bunda
Jl. Arcamanik Indah no. 3 Bandung Telp. (022) 7216578
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 200.000,- |
| 2 | Uang Pengembangan | Rp. 13.500.000,- |
| 3 | SPP/bulan | Rp. 600.000,- |
| 4 | Uang Kegiatan & asuransi /tahun | Rp. 2.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 16.300.000,- |
SD Gagas Ceria
Jl Malabar N0.61 Bandung Telp 7303086
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang pendaftaran | Rp. 250.000,- |
| 2 | Uang Pangkal | Rp. 11.000.000,- |
| 3 | Seragam | Rp. 328.500,- |
| 4 | SPP/bulan | Rp. 440.000,- |
| 5 | Uang Kegiatan/tahun (termasuk seragam & buku) | Rp. 1.250.000-, |
| Jumlah | Rp. 12.940.000,- |
SD Taruna bakti (Data tahun ajaran 2007/2008)
Jl. L.L.R.E. Martadinata Bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang pendaftaran | Rp. 50.000 |
| 2 | Uang Pembangunan | Rp. 8.500.000,- |
| 3 | Seragam+buku | Rp. 1.000.000,- |
| 5 | SPP/bulan | Rp. 300.000,- |
| 6 | Sumbangan sukarela (n x Rp.1.000.000,- ) | Rp. 1.000.000,- minimal |
| Jumlah | Rp. 10.850.000,- |
SD Cendekia Muda
Jl Arcamanik Endah No. 35 Bandung Telp 7102888
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 150.000,- |
| 2 | Uang Pengembangan(utk 3 thn) | Rp. 4.700.000,- |
| 3 | seragam | Rp. 375.000,- |
| 4 | SPP/bulan | Rp. 300.000,- |
| 5 | Uang Kegiatan & asuransi /tahun | Rp. 1.670.000,- |
| Jumlah | Rp. 7.195.000,- |
SD Bina Talenta
Jl Kembar Baru Utara No. 4 Bandung Telp 5208123
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 250.000,- |
| 2 | Uang Pembangunan | Rp. 5.950.000,- |
| 3 | Biaya Fasilitas siswa | Rp. 2.050.000,- |
| 4 | SPP /bulan | Rp. 500.000,- |
| Jumlah | Rp. 8.750.000,- |
SD Priangan
Jl. Baros no.1, Bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 150.000,- |
| 2 | Uang Pembangunan(Belum termasuk uang buku, seragam, dll) | Rp. 6.000.000,- |
| 3 | SPP /bulan | Rp. 165.000,- |
| Jumlah | Rp. 6.315.000,- |
SD BPI (Data tahun ajaran 2007/2008)
Jl. Halimun no. 40 Bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang pendaftaran | Rp. 100.000 |
| 2 | Uang Pembangunan | Rp. 2.635.000,- |
| 3 | Seragam | Rp. 226.500,- |
| 4 | Buku | Rp. 364.000 |
| 5 | Uang bulanan (SPP 125.000, ttabungan 2500, osis7500) | Rp. 135.000,- |
| 6 | Sumbangan wajib | Rp. 500.000,- |
| 7 | Sumbangan sukarela (500.000 + {nx250.000}) | Rp. 750.000,- minimal |
| Jumlah | Rp. 4.750.000,- |
Sekolah Cerdas Muthahhari
Jl. Arcamanik endah No.60 Bandung Telp 7104118
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 150.000,- |
| 2 | Biaya masuk | Rp. 3.000.000,- |
| 3 | Biaya Pengembangan sekolah | Rp. 3.000.000,- |
| 4 | seragam | Rp. 400.000,- |
| 5 | SPP/bulan | Rp. 275.000,- |
| 6 | Uang Kegiatan sekolah & pemeliharaan kesehatan /tahun | Rp. 1.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 7.825.000,- |
SD Darul Hikam
Jl. Ir. H. Djuanda No.285 bandung Telp. 022-2516705
| No | Item Pembayaran | BIAYA |
| Reguler | Internasional |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 200.000,- | Rp. 350.000,- |
| 2 | Uang Pengembangan | Rp. 10.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
| 3 | seragam | Rp. 525.000,- | Rp. 900.000,- |
| 4 | Buku | Rp. 650.000,- | Rp. 1.200.000,- |
| 4 | SPP | Rp. 400.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 5 | Uang Kegiatan/tahun | Rp. 800.000,- | Rp. 1.750.000,- |
| Jumlah | Rp. 12.575.000,- | Rp. 20.200.000,- |
SD Salman Al-Farizi
Jl. Tubagus Ismail Bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang pendaftaran | Rp. 200.000,- |
| 2 | Uang Pangkal | Rp. 12.000.000,- |
| 3 | Seragam | Rp. 328.500,- |
| 4 | SPP | Rp. 600.000,- |
| 5 | Uang Kegiatan | Rp. 760.000,- |
| Jumlah | Rp. 13.688.500,- |
SD Al Azhar 24 (Data tahun ajaran 2007/2008)
Jl. Kartini No.11 Bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang pendaftaran | Rp. 150.000,- |
| 2 | Uang Bangunan (termasuk seragam, buku, kegiatan) | Rp. 10.700.000,- |
| 5 | Uang SPP/bulan | Rp. 300.000,- |
| Jumlah | Rp. 11.150.000,- |
SD Istiqamah
Jl. Taman Citarum Bandung telp. 022-4209634
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 200.000,- |
| 2 | Uang pangkal | Rp. 1.000.000,- |
| 3 | Biaya Pembangunan | Rp. 6.000.000,- |
| 4 | Uang kegiatan(450.000/tahun)+Seragam+Buku} | Rp. 1.500.000,- |
| 5 | SPP/bulan | Rp. 300.000,- |
| Jumlah | Rp. 9.000.000,- |
SD Muhammadyah
Jl. Kadipaten Raya No.4-6 Antapani Bandung Telp 7214139, 7279057
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 150.000,- |
| 2 | Uang Pengembangan | Rp. 2.000.000,- |
| 3 | Uang Kegiatan | Rp. 2.000.000,- |
| 4 | Seragam | Rp. 500.000,- |
| 5 | SPP u/ 6 bln pertama @ Rp 125.000,- (mendapat bantuan dana BOS Rp 21.000/bln dan subsidi yayasan 4000/bln) | Rp. 600.000,- |
| Jumlah | Rp. 5.250.000,- |
SD As-Salam
Jl. Sasak Gantung No.1-3 bandung 40251 Telp. 4201338
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 150.000,- |
| 2 | Uang Sarana Pendidikan | Rp. 4.000.000,- |
| 3 | SPP /bulan | Rp. 300.000,- |
| Jumlah | Rp. 4.450.000,- |
SD Mutiara Hati (sekolah alam)
Jl. Cikajang Antapani
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 200.000,- |
| 2 | Uang Pengembangan | Rp. 4.000.000,- |
| 3 | seragam | Rp. 325.000,- |
| 4 | SPP | Rp. 225.000,- |
| 5 | Uang Kegiatan/tahun | Rp. 900.000,- |
| Jumlah | Rp. 5.650.000,- |
Sekolah Alam Bandung
Dago Atas bandung
| No | Item Pembayaran | Biaya |
| 1 | Uang Pendaftaran | Rp. 250.000,- |
| 2 | Uang Pangkal | Rp. 6.500.000,- |
| 3 | Perlengkapan, safety outward bond | Rp. 155.000,- |
| 4 | SPP | Rp. 300.000,- |
| 5 | Uang Kegiatan,iuran ortu,asuransi/tahun | Rp. 860.000,- |
| Jumlah | Rp. 8.065.000,- |
Nah setelah membaca daftar biaya masuk SD diatas, mana yang sesuai budget, boleh deh diliat sekolah dan programnya, tapi kalo ayah/bunda mo liat brosurnya, bisa datang atau ngobrol di kantin bunda Uli (markas POMG ada di kantin,biar gampang kalo laper, hehe..). Sebenarnya masih banyak SD2 negeri dan swasta yang belum ditampilkan disini, tapi mudah-mudahan orangtua bisa mendapatkan gambaran biaya masuk SD dari data diatas.